Navigation:- Bikeparks
> Bikeparks in ÖsterreichBikeparks in Österreich
Bikeparks in Österreich schnell und einfach finden! In Österreich befinden sich einige der größten Bikeparks Europas. Dank der hervorragenden (Ski)Lift Infrastruktur stehen Downhillern, Freeridern und Enduristen in der Alpenrepublik zahlreiche Trailkilometer zur Verfügung.
Unsere Bikepark Karte zeigt euch die Lage aller österreichischen Bikeparks. So findet ihr ganz einfach Parks in eurer Nähe. Klickt auf einen Marker, um mehr über den jeweiligen Bikepark zu erfahren.
Alle Bikeparks in Österreich im Überblick
Österreich erwartet Biker mit fast 30 Bikeparks mit Liftunterstützung. Wer einen Bike Urlaub in Österreich plant, verliert daher schnell den Überblick. Wir bieten euch detaillierte Informationen zu allen österreichischen Bikeparks. Klickt ihr auf den Link zur Bikepark-Seite, findet ihr detaillierte Trailbeschreibungen, Fotos und Aktuelles zu Öffnungszeiten und Preisen.
| Saison | 17. Mai bis 27. Oktober 2020 |
| Lift | Sessellift |
| Strecken | 3 |
| Maximale Höhendifferenz | 500 hm |
| Kosten | Tageskarte: 20 (E), 15 (K) |
Jetzt mehr über den Bikepark Aflenz erfahren| Saison | Mai – Oktober |
| Lift | Sessellift |
| Strecken | 3 + Varianten |
| Maximale Höhendifferenz | 300 hm |
| Kosten | Tageskarte: 36 (E), 29 (J), 24 (K) |
Jetzt mehr über den Bikepark Brandnertal erfahren| Saison | Mitte Mai – Ende Oktober |
| Lift | Gondel mit Bike-Transporthaken |
| Strecken | 2 |
| Maximale Höhendifferenz | 800 hm |
| Kosten | Tageskarte: 30,50 (E) |
Jetzt mehr über EinsEinser und ZweiZweier Trail erfahren erfahren| Saison | Mitte Mai – Ende Oktober |
| Lift | Seilbahn |
| Strecken | 1 |
| Maximale Höhendifferenz | 1050 hm |
| Kosten | Tageskarte: 33,60 € |
Jetzt mehr über den Bikepark Feuerkogel erfahren| Saison | Juni bis Oktober |
| Lift | 8er Kabinenbahn |
| Strecken | 1 |
| Maximale Höhendifferenz | 430 hm |
| Kosten | Tageskarte: 33 (E), 18,50 (K) |
Jetzt mehr über den Singletrail Großarltal erfahren| Saison | Mai - Oktober |
| Lift | 6er Sessellift, Gondel |
| Strecken | 2 |
| Maximale Höhendifferenz | 550 hm |
| Kosten | Einzelfahrt: 14,70 (E), 11 (J), 7,40 (K) |
Jetzt mehr über den Bikepark Hochkönig erfahren| Saison | Derzeit geschlossen |
| Lift | 8er Gondelbahn |
| Strecken | 1 |
| Maximale Höhendifferenz | 600 hm |
Jetzt mehr über den Bikepark Hopfgarten erfahren-

- steinige Passage am WoodworX Downhill
-

- WoodworX Downhill – technische Stelle
| Saison | 20. Juni – 22. September 2020 |
| Lift | Gondel |
| Strecken | 2, weitere in Planung |
| Maximale Höhendifferenz | 980 |
| Kosten | Tageskarte: 30 (E), 15 (K) |
Jetzt mehr über den Bikepark Kals am Großglockner erfahren| Saison | 18. Mai – 27. Oktober 2020 |
| Lift | Kabinenbahn/Sessellift |
| Strecken | 3 |
| Maximale Höhendifferenz | 1000/450 hm |
| Kosten | Tageskarte: 43,50 € (E), 32,50 € (J), 22 € (K) |
Jetzt mehr über den Bikepark Kirchberg Gaisberg erfahren| Saison | Mitte Juni bis Mitte September |
| Lift | Gondel |
| Strecken | 3 |
| Maximale Höhendifferenz | 1500 hm |
| Kosten | Tageskarte: 45 (E), 33 (J), 22 (K) |
Jetzt mehr über die Freeride Trails Kitzsteinhorn erfahren| Saison | April - Oktober, witterungsbedingt abweichend |
| Lift | Schlepplift mit ProTow Bügelsystem |
| Strecken | momentan 2, weitere in Planung |
| Maximale Höhendifferenz | derzeit 190 hm, Ausbau geplant |
| Kosten | Tageskarte: 23 (E), 19 (J), 15 (K) |
Jetzt mehr über den Bikepark Königsberg Hollenstein erfahren| Saison | leider dauerhaft geschlossen |
| Lift | 4er Sessellift |
| Strecken | 2 |
| Maximale Höhendifferenz | 300 hm |
| Kosten | Tageskarte: 25 (E), 19 (J), 13 (K) |
Jetzt mehr über den Bikepark Koralpe erfahren| Saison | Mitte Mai – Anfang November |
| Lift | 2 Gondelbahnen, Schlepplift, Förderband |
| Strecken | 6 + einige Varianten |
| Maximale Höhendifferenz | 940 hm |
| Kosten | Tageskarte: 57 (E), 43 (J), 28,50 (K) |
Jetzt mehr über den Bikepark Leogang erfahren| Saison | Mitte Mai – Anfang November |
| Lift | Gondel, 4er Sessellift |
| Strecken | 2 Parktrails und unzählige Singletrails |
| Maximale Höhendifferenz | 1055 hm |
| Kosten | Tageskarte: 36 (E), 22 (K) |
Jetzt mehr über den Bikepark Lermoos erfahren| Saison | Mai - Oktober |
| Lift | Kabinenbahn, 2er Sessellift |
| Strecken | 1, weitere im Bau |
| Maximale Höhendifferenz | 830 hm (mit Ausbau der Trails zukünftig bis zu 1350 hm) |
| Kosten | Tageskarte: 40 (E), 26 (K) |
Jetzt mehr über den Bikepark Lienz erfahren| Saison | Mai bis November |
| Lift | 4er Sessellift |
| Strecken | 2 |
| Maximale Höhendifferenz | 365 hm |
| Kosten | Tageskarte: 28 (E), 16 (K) |
Jetzt mehr über den Bikepark Mariazeller Bürgeralpe erfahren| Saison | Ende Mai – Oktober |
| Lift | 2 Gondelbahnen, Zauberteppich |
| Strecken | 3 + weitere in Planung |
| Maximale Höhendifferenz | 900 hm |
| Kosten | Tageskarte: 36 (E), 29 (J), 23 (K), 32,50 (S) |
Jetzt mehr über den Bikepark Innsbruck erfahren| Saison | Mai – Ende Oktober |
| Lift | Gondel |
| Strecken | 1 |
| Maximale Höhendifferenz | 720 hm |
| Kosten | Tageskarte: 28 (E), 23 (J) |
Jetzt mehr über den Singletrail Muttersberg erfahren| Saison | Juni bis Ende September |
| Lift | Sessellift, Gondel |
| Strecken | 4 + unzählige Varianten und XC Trails |
| Maximale Höhendifferenz | 370 hm |
| Kosten | Tageskarte: 34 (E), 17 (K) |
Jetzt mehr über die Singletrails Nassfeld erfahren| Saison | Juni bis Oktober |
| Lift | Gondel |
| Strecken | 3 |
| Maximale Höhendifferenz | 1380 hm |
| Kosten | Tageskarte: 28 (E), 22,40 (J), 16,80 (K) |
Jetzt mehr über den Nordketten Singletrail erfahren Bilder: (c) 2010 | TVB Innsbruck, Tommy Bause
| Saison | Mitte Mai bis Ende Oktober |
| Lift | Gondel |
| Strecken | 2 + XC Trails |
| Maximale Höhendifferenz | 1050 hm |
| Kosten | Tageskarte: 30 (E), 21,50 (J), 14 (K) |
Jetzt mehr über die Petzen Trails erfahren| Saison | 21.05 – 10.10.2021 |
| Lift | 6 Gondeln |
| Strecken | 5 Parktrails |
| Maximale Höhendifferenz | 1000 hm |
| Kosten | Tageskarte: 57 (E), 43 (J), 28,50 (K) |
Jetzt mehr über den Bikecircus Saalbach Hinterglemm erfahren| Saison | Mitte Mai - Ende Oktober |
| Lift | Gondelbahn |
| Strecken | 7 + Varianten |
| Maximale Höhendifferenz | 1080 hm |
| Kosten | Tageskarte: 51,50 (E), 39 (J) 26 (K) |
Jetzt mehr über den Bikepark Schladming Planai erfahren| Saison | Anfang Juni bis Ende Oktober |
| Lift | Gondel |
| Strecken | 4 + 4 Varianten |
| Maximale Höhendifferenz | 420 hm |
| Kosten | Tageskarte: 49 (E), 39 (J), 25 (K) |
Jetzt mehr über den Bikepark Serfaus Fiss Ladis erfahren| Saison | 08.06 – 3.10.2023 |
| Lift | 3 Gondelbahnen, Sessellift, Standseilbahn |
| Strecken | 8 + unzählige Naturtrails |
| Maximale Höhendifferenz | 1300 hm |
| Kosten | Tageskarte: 52 (E), 41,50 (J), 28,50 (K) |
Jetzt mehr über die Bikerepublic Sölden erfahren| Saison | Juni bis Anfang Oktober |
| Lift | Gondel |
| Strecken | 1 |
| Maximale Höhendifferenz | 900 hm |
| Kosten | Tageskarte: 29,50 (E) 23,50 (J) 15 (K) |
Jetzt mehr über den Singletrail Harschbichl erfahren| Saison | Juni bis Anfang Oktober |
| Lift | Gondel |
| Strecken | 2 |
| Maximale Höhendifferenz | 500 hm |
| Kosten | Tageskarte: 33 (E), 27 (J), 21,50 (K) |
Jetzt mehr über den Bikepark Tirol erfahren| Saison | Ganzjährig geöffnet |
| Lift | Gondel |
| Strecken | 3 + Table Line |
| Maximale Höhendifferenz | 656 hm |
| Kosten | Tageskarte: 30 (E), 20,80 (K) |
Jetzt mehr über die Schöckl Trailarea erfahren| Saison | seit 2019 dauerhaft geschlossen |
| Lift | Kabinenbahn |
| Strecken | 2 + zahlreiche Varianten |
| Maximale Höhendifferenz | 950 hm |
| Kosten | Tageskarte: 34,60 € (E), 25,90 € (J), 20,70 € (K) |
Jetzt mehr über den Bikepark Wagrain erfahren| Saison | Mitte Mai – Anfang Oktober |
| Lift | Sessellift |
| Strecken | 3 |
| Maximale Höhendifferenz | 370 hm |
| Kosten | Tageskarte: 30 (E), 30 (J), 20 (K) |
Jetzt mehr über den Bikepark Weissensee erfahren| Saison | Mitte April bis Oktober |
| Lift | Shuttle |
| Strecken | 3, weitere in Plannung |
| Maximale Höhendifferenz | 390 hm |
| Kosten | Tageskarte: 29,50 € inkl. Shuttle |
Jetzt mehr über die Wexl Trails St. Corona erfahren| Saison | Ende April bis Oktober |
| Lift | Einser-Sessellift |
| Strecken | 4 |
| Maximale Höhendifferenz | 230 hm |
| Kosten | Tageskarte: 33 (E), 28 (J), 17,50 (K) |
Jetzt mehr über den Bikepark Wurbauerkogel erfahren| Saison | Juni bis Oktober |
| Lift | Standseilbahn |
| Strecken | 1 |
| Maximale Höhendifferenz | 600 hm |
| Kosten | Tageskarte: 33 (E), 28 (J), 17,50 (K) |
Jetzt mehr über den Singletrail Wurzeralm erfahren| Saison | Anfang Mai bis Oktober |
| Lift | Kabinenbahn |
| Strecken | 3 |
| Maximale Höhendifferenz | 350 hm |
| Kosten | Tageskarte: 34 (E), 29,50 (J), 19 (K) |
Jetzt mehr über den Bikepark Zauberberg erfahren| Saison | Juni - Oktober |
| Lift | 3 Gondelbahnen + 2er-Sessellift |
| Strecken | 22 (einige davon setzen Uphill voraus) |
| Maximale Höhendifferenz | 650 hm (Österreich) 1250 hm (Italien) |
| Kosten | 31 (E), 22 (J), 17 (K) |
Jetzt mehr über die 3 Länder Enduro Trails ReschenpassÖsterreichische Bikeparks nach Bundesländern
Auf der Suche nach Bikeparks in deiner Nähe? Oder möchtest du wissen, in welchem österreichischen Bundesland es besonders besonders viele Bikeparks gibt?
Wir arbeiten momentan daran, für alle österreichischen Bundesländer Übersichtsseiten zu erstellen. So seht ihr auf einen Blick, welche Bikeparks ein Bundesland zu bieten hat und in welchen davon sich ein Besuch besonders lohnt!

Tirol ist über die Landesgrenzen hinaus für die wunderschöne Berglandschaft und die zahlreichen Skigebiete bekannt. Doch auch für Biker hat Tirol einiges zu bieten: Gleich zehn unterschiedliche Bikeparks stehen Downhillern und Freeridern in Tirol zur Verfügung. Wir haben alle Tiroler Bikeparks für euch zusammengefasst und wissen, welche Trails zu den besten Tirols zählen.
Jetzt Bikeparks in Tirol entdecken!

Salzburg ist vor allem für die Bikeparks Leogang und Saalbach Hinterglemm bekannt. Doch das Bundesland hat vier weitere Bikeparks zu bieten. Kennt ihr alle Salzburger Bikeparks?
Jetzt Bikeparks in Salzburg entdecken!

Auch im eher flachen Oberösterreich müssen Biker nicht auf liftunterstützte Trails verzichten. Drei unterschiedliche Parks/Singletrails mit Liftunterstützung warten hier darauf, von euch befahren zu werden. Dabei habt ihr die Wahl zwischen familienfreundlichen Trails und einer Downhill-Strecke, die wohl zu den schwersten Österreichs zählt.
Jetzt Bikeparks in Oberösterreich entdecken!

Niederösterreichs Bikeparks sind vor allem bei Wiener Bikern sehr begehrt. Welche Parks zur Auswahl stehen, haben wir kompakt für euch zusammen gefasst.
Jetzt Bikeparks in Niederösterreich entdecken!

Ihr kennt in der Steiermark lediglich den Bikepark Schladming? Dann gilt es vier weitere steirische Bikeparks zu entdecken!
Jetzt Bikeparks in der Steiermark entdecken!

Kärnten ist nicht unbedingt für seine hohe Bikepark-Dichte bekannt. Vier Stück hat Österreichs südlichstes Bundesland aber dennoch zu bieten.
Jetzt Bikeparks in Kärnten entdecken!
Anzeige